© MT . Ini dia, 50 Orang Terkaya Di Indonesia Yang Dapat Memotivasi Kamu
Minggu lalu, usai saya berkunjung di sebuah media online terbesar di Indonesia. Saya jadi ingin tahu lebih dalam mengenai perusahaan-perusahaan ataupun pasar saham di Indonesia. Terutama mengenal orang-orang yang telah sukses dibindangnya. Nah berikut data 50 orang Indonesia terkaya dari forbesindonesia.com. Jumlah total kekayaan ini mungkin bisa saja naik atau berkurang, jadi saya ngikutin sumbernya aja deh ya :) ..
Teman-teman, kenalin ini dia 50 Orang Terkaya Di Indonesia Yang Dapat Memotivasi Kamu.
Orang Terkaya Di Indonesia |
Minggu lalu, usai saya berkunjung di sebuah media online terbesar di Indonesia. Saya jadi ingin tahu lebih dalam mengenai perusahaan-perusahaan ataupun pasar saham di Indonesia. Terutama mengenal orang-orang yang telah sukses dibindangnya. Nah berikut data 50 orang Indonesia terkaya dari forbesindonesia.com. Jumlah total kekayaan ini mungkin bisa saja naik atau berkurang, jadi saya ngikutin sumbernya aja deh ya :) ..
Teman-teman, kenalin ini dia 50 Orang Terkaya Di Indonesia Yang Dapat Memotivasi Kamu.
- R. Budi & Michael Hartono | $ 15000000000 | Sumber: Perbankan | Umur: 72. Menikah, 3 anak-anak | Umur: 74. Menikah, 4 anak
- Eka Tjipta Widjaja | $ 7000000000 | Sumber: Minyak kelapa sawit | Umur: 90. Menikah, 15 anak
- Anthoni Salim | $ 6300000000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 64. Menikah, 3 anak-anak
- Susilo Wonowidjojo | $ 5300000000 | Sumber: Tembakau | Umur: 57. Menikah, 4 anak
- Chairul Tanjung | $ 4000000000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 51. Menikah, 2 anak-anak
- Sri Prakash Lohia | $ 3700000000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 61. Menikah, 2 anak-anak
- Boenjamin Setiawan | $ 3000000000 | Sumber: Farmasi | Umur: 80. Menikah, 2 anak-anak
- Peter Sondakh | $ 2700000000 | Sumber: Investasi | Umur: 61. Menikah, 3 anak-anak
- Mochtar Riady | $ 2500000000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 84. Menikah, 6 anak-anak
- Sukanto Tanoto | $ 2300000000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 63. Menikah, 4 anak
- Putera Sampoerna | $ 2150000000 | Sumber: Investasi | Umur: 66. Menikah, 4 anak
- Tahir |$ 2050000000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 61. Menikah, 4 anak
- Bachtiar Karim | $ 2000000000 | Sumber: Minyak kelapa sawit | Umur: 56.
- Theodore Rachmat | $ 1900000000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 69. Menikah, 3 anak-anak
- Martua Sitorus | $ 1850000000 | Sumber: Minyak kelapa sawit | Umur: 53. Menikah, 4 anak
- Murdaya poo | $ 1750000000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 72. Menikah, 4 anak
- Ciliandra Fangiono | $ 1700000000 | Sumber: Minyak kelapa sawit | Umur: 37. Menikah, 2 anak-anak
- Achmad Hamami | $ 1500000000 | Sumber: Alat berat | Umur: 83. Menikah, 4 anak
- Kartini Muljadi | $ 1420000000 | Sumber: Farmasi | Umur: 83. Janda, 3 anak-anak
- Eddy William Katuari | $ 1400000000 | Sumber: Barang Konsumen | Umur: 62. Menikah, 4 anak
- Low Tuck Kwong | $ 1370000000 | Sumber: Coal | Umur: 65. Menikah, 2 anak-anak
- Hary Tanoesoedibjo | $ 1350000000 | Sumber: Media | Umur: 48. Menikah, 5 anak
- Ciputra | $ 1300000000 | Sumber: Real estate | Umur: 82. Menikah, 4 anak
- Edwin Soeryadjaya | $ 1200000000 | Sumber: Investasi | Umur: 64. Menikah, 3 anak-anak
- Djoko Susanto | $ 1170000000 | Sumber: Retail | Umur: 63. Menikah, 5 anak
- Eka Tjandranegara | $ 1150000000 | Sumber: Real estate | Umur: 67. Menikah
- Harjo Sutanto | $ 1140000000 | Sumber: Barang Konsumen | Umur: 87. Menikah, 4 anak
- Soegiarto Adikoesoemo | $ 1040000000 | Sumber: Kimia | Umur: 75. Menikah, 2 anak-anak
- Kusnan & Rusdi Kirana | $ 1000000000 | Sumber: Maskapai Penerbangan | Umur: 54. Menikah, 2 anak-anak | Umur: 50. Menikah, 3 anak-anak
- Garibaldi Thohir | $ 960,000,000 | Sumber: Coal | Umur: 48. Menikah, 3 anak-anak
- Sjamsul Nursalim | $950 million | Source: Retail, tires | Age: 72. Married, 3 children
- Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | $940 million | Source: Palm oil | Age: 86. married, 7 children
- Kuncoro Wibowo | $910 million | Source: Retail | Age: 57. Married
- Husain Djojonegoro | $875 million | Source: Consumer goods | Age: 64. Married, 4 children
- Sudhamek | $830 million | Source: Consumer goods | Age: 57. married, 3 children
- Eddy Kusnadi Sariaatmadja | $820 million | Source: Media, technology | Age: 60. Married, 4 children
- Benny Subianto | $790 million | Source: Investments | Age: 71. Married, 3 children
- Aksa Mahmud | $780 million | Source: Cement | Age: 68. married, 5 children
- Jogi Hendra Atmadja | $760 million | Source: Consumer goods | Age: 67. Married
- Handojo Santosa | $750 million | Source: Poultry | Age: 49. Married, 4 children
- Prajogo Pangestu | $ 745,000,000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 69. Menikah, 3 anak-anak
- Hashim Djojohadikusumo | $ 700,000,000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 59. Menikah, 3 anak-anak
- Kiki Barki | $ 680,000,000 | Sumber: Coal | Umur: 74. Menikah, 4 anak
- Alexander Tedja | $ 670,000,000 | Sumber: Real estate | Umur: 68. Menikah, 4 anak
- The Ning Raja | $ 650,000,000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 82. Menikah, 7 anak-anak
- Winato Kartono | $ 590,000,000 | Sumber: Investasi | Umur: 42.
- Sandiaga Salahuddin Uno | $ 460,000,000 | Sumber: Investasi | Umur: 44. Menikah, 3 anak-anak
- Trihatma Haliman | $ 450,000,000 | Sumber: Real estate | Umur: 61. Menikah, 2 anak-anak
- Arifin Panigoro | $ 420,000,000 | Sumber: Diversifikasi | Umur: 68. Menikah, 2 anak-anak
- Sutjipto Nagaria | $ 390,000,000 | Sumber: Real estate | Umur: 72. Menikah, 2 anak-anak
Wow :D , keren gak tuh. Semoga mereka-mereka ini bisa bikin kita semangat kerja dan berkarya ya...!!
Dan ini dia galeri wajah-wajah orang kaya di Indonesia :D .. silahkan di lirik, kali aja ada yang kamu kenal :) .
Selamat sore Mbak Miz Tia simak artikelnya. banyak juga yah Mbak
ReplyDeleteList orang terkaya di Indonesia semoga saja harta kekayaanya bisa
Buat Ibadah di jalan yang baik dan benar, dan yang pasti hasil nya
Di dapat dari hasil yang halal tapi bukan dariKorupsi salam sejahtera :)
Hary Tanoe ga masuk yaa....
ReplyDeleteDari ke 50 yang terkaya, kok tidak ada yang kenal ya
ReplyDeleteeh knpa no1 ada 2 orang.. R. Budi & Michael Hartono...
ReplyDeleteeh mantap ntuh pake photo galery
wah saya juga mau dunk jadi orang terkaya di Indonesia hehehe :D
ReplyDeletelumayan bisa terkenal hehe :D
Good night, I came here to bring the game's special new edition FREE, just a game
ReplyDeletehttp://miztia-respect.blogspot.com
ReplyDeletewah nama saya tidak terdaftar disitu,padahal kan saya orang termiskin di dunia hahaha
ReplyDeleteselamat pagi hadir kembali turut meramaikan
ReplyDeleteArtikel Mbak Miz Tia tentang 5o orang Indonesia
Terkaya dan sukses. semoga saja tahun berikutnya dianara
Kita bisa ada yang sukses amien =D
waw keren sumpah :o
ReplyDeleterata-rata orang kaya indonesia ini umurnya 45 tahun keatas..bahkan ada yang anaknya 15 orang....memang luarbiasa....setelah tua dan menjadi kaya raya ;-)
ReplyDeletenyari nama mamang Hadi di daftar koq nggak ada ya..
ReplyDeletewah. . . kapan ya namaku masuk di daftar itu
ReplyDelete#ngarep,,,, hehehehe
wah terimakasih infonya miz.. hmm kaya kaya banget sih orang orang itu.. memang mulai dari nol apa memang keturunan ya miz.. hehehehe
ReplyDeleteHappy new year Miz,,,,juga untuk semua sobat blogger Indonesia Happy new year,,,,,
ReplyDeletewah wah bener bener luar biasa.
ReplyDeleteKeren sekali TOTAL harta Kekayaannya.
Wiiihhhhh
Bisa dijadikan motivasi untuk kita supaya giat bekerja...
ReplyDeleteWah, Pak SBY urutan berapa ya?
ReplyDeleteKalo Blogger terkaya sapa ya nduk? Hahaha
ReplyDeleteUdah tua semua ya, hehehe
ReplyDeletekapan ya saya juga bisa menjadi salah satu dari mereka...??? :(
Hello Miz Tia, thank you very much for your visit, New Happy Year with peace and successes. Hugs Valter. :)
ReplyDeleteeish,, kapan saya menjadi salah satu dari mereka ya? ngipi duwur
ReplyDeletewaw, pake M semuanya usd lagi, weleh weleh
ReplyDeletesaya kok gk disebutin hehehe
ReplyDeleteyang paling muda Winato Kartono...berarti beberapa tahun lagi saya bakal masuk 50 besar orang terkaya di Indonesia nih.....aaaamiiiiin....;o)
ReplyDeletePAK CHAIRUL TANJUNG..zakatnya tiap tahun berarti 2,5% x $ 4000000000 (kalau semuanya berupa uang/sejenisnya/emas) = $ 10.0000.000
ReplyDeletehttp://profil.merdeka.com/indonesia/c/chairul-tanjung/
wahh.. itu dolar semua tuhh.. *_*
ReplyDeletebisa jadi motivasi orang orang yang ingin maju nehh
ReplyDeletesaya kaget liat template nya, tak kirain saya lagi buka lintasme, kompasiana gituh....keren banget euy.
ReplyDelete#baru ngeh deh ih...;o)
eemmmm...bila agaknya kita bisa jadi kaya seperti mereka ye? hahaha...
ReplyDeleteHello my friend Miz Tia, thank you very much for your visit, a new week with peace and successes. Hugs Valter.
ReplyDeleteini yang aku butuhkan. ntar aku mau kirim proposal ke salah satu dari mereka. siapa tau ada yg mau kasih aku modal buat bikin warung rujak.
ReplyDelete#berharap.....
salam miz tia
ReplyDeleteTq sudi sharekan
wah, hebat ya, semoga saja tahun ini saya jd org yg di no 51 nya... hehe :)
ReplyDeletehoalaah.. penghasilan'a buat ngiler doang :(
ReplyDeleteternyata org indonesia kaya2 jg....
ReplyDeleteIkutan mau pingin tau siapa aja ah
ReplyDeleteKali2 bisa jd yg ke 51 ^2